教官脔到她哭h粗话h,久久99精品国产麻豆婷婷,男生女生一起嗟嗟嗟情趣,国精产品一二三区别在哪里

支持單位 浙江中國小商品城集團股份有限公司 承辦單位 義烏中國小商品城展覽股份有限公司
 五金工具  建筑五金
 勞保用品  電子電器
聯系人:張經理
電話:0579-85128600
手機:13362999137
http://www.peijiafu.com
E-mail:84105921@qq.com
航空咨詢

  • 2020國內主要城市至義烏航班
序號 航線 航班號 班期 航站 離站 到達 航站 離站 到達 航站 離站 到達 航站 離站 到達 航站
1 義烏-鄭州-義烏 CZ6555/6 246 義烏 1000 1130 鄭州 1210 1340 義烏      
2 義烏-廈門-深圳往返 CZ3875/6 1357 義烏 1025 1130 廈門 1225 1325 深圳 1415 1510 廈門 1605 1705 義烏
3 義烏-長沙-昆明往返 CZ3867/8 1357 義烏 1350 1455 長沙 1540 1730 昆明 1820 2000 長沙 2050 2155 義烏
4 義烏-深圳-義烏 CZ6397/8 246 義烏 1030 1240 深圳 1340 1530 義烏            
5 義烏-北京-義烏 CZ3725/6 1234567 義烏 1915 2140 北京 2225 0030 義烏            
6 揭陽-義烏-揭陽 CZ3881/2 1357 揭陽 1000 1130 義烏 1220 1350 揭陽            
CZ3881/2 246 揭陽 2145 2310 義烏 1350 1520 揭陽            
7 揭陽-義烏-揭陽 CZ6555/6 246 揭陽 0750 0920 義烏 1420 1540 揭陽            
8 揭陽-義烏-揭陽 CZ6661/2 135 揭陽 0800 0910 義烏 2225 2345 揭陽            
9 廣州-義烏 CZ3727 1234567 廣州 0755 0940 義烏                  
CZ3883 1234567 廣州 1030 1220 義烏                  
CZ3795 1234567 廣州 1120 1310 義烏                  
CZ3309 1234567 廣州 1440 1630 義烏                  
CZ6329 1234567 廣州 1540 1730 義烏                  
CZ3886 1234567 廣州 1930 2120 義烏                  
10 義烏-廣州 CZ3796 1234567 義烏 0750 0940 廣州                  
CZ3728 1234567 義烏 0900 1050 廣州                  
CZ3884 1234567 義烏 1300 1450 廣州                  
CZ6330 1234567 義烏 1820 2010 廣州                  
CZ3310 1234567 義烏 1710 1900 廣州                  
CZ3885 1234567 義烏 2200 2345 廣州                  
11 義烏-烏魯木齊-義烏 CZ6661/2 135 義烏 0950 1500 烏魯木齊 1730 2145 義烏            
12 義烏-香港-義烏 cz617/8 2467 義烏 0800 0950 香港 1050 1300 義烏            
  • 2020各國至國內主要城市航班

    目的地所在國 始發地 中轉城市 起飛
    當地時間
    落地
    當地時間
    城市 起飛
    當地時間
    落地
    當地時間
    城市 飛行時間
    去//回
    航班號(CZ) 飛行周期(每周)
    歐美                      
    荷蘭 義烏+ 廣州 23:55 05:55 阿姆斯特丹AMS 12:30 06:45 廣州 13:00  307/308 .2.4..7
    荷蘭 義烏+ 北京 14:20 17:40 阿姆斯特丹AMS 21:25 14:10 北京 10:20//9:45  345/346 1234567
    美國 義烏+ 廣州 21:00 18:50 洛杉磯LAX 23:30 06:00 廣州 12:50 327/328 1234567
    加拿大 義烏+ 廣州 14:00 11:20 溫哥華YVR 13:00 17:00 廣州 12:20//13:00 329/330 1.3.5..
    法國 義烏+ 廣州 00:20 06:20 巴黎CDG 11:15 05:50 廣州 13:00//11:35  347/348 1234567
    俄羅斯 義烏/杭州/上海+ 烏魯木齊 19:45 21:25 莫斯科SVO 22:55 07:55 烏魯木齊 5:40 6001/6002 1234567
    俄羅斯 義烏/杭州/上海+ 烏魯木齊 19:30 20:30 新西伯利亞OVB 21:55 00:55 烏魯木齊 2:00 6003/6004 1.3.5..
    西亞、中東                      
    阿聯酋 義烏+ 廣州 19:05 00:10 迪拜DXB 01:40 12:30 廣州 9:05//6:50  383/384 1234567
    阿聯酋 義烏+ 北京 23:40 04:45 迪拜DXB 17:10 05:00 北京 9:05//7:50  331/332 ..3..6.
    沙特 義烏+ 北京 23:40 08:50 吉達JED 11:10 05:00 北京 13:10//12:50  331/332 ..3..6.
    土耳其 義烏/杭州/上海+ 烏魯木齊 23:05 23:59 伊斯坦布爾IST 01:00 13:15 烏魯木齊 6:54  679/680 .2..5.7
    阿塞拜疆 義烏/杭州/上海+ 烏魯木齊 20:15 21:15 巴庫GYD 22:45 07:00 烏魯木齊 5:00//4:15 6023/6024 1.3.5..
    格魯吉亞 義烏/杭州/上海+ 烏魯木齊 19:30 21:10 第比利斯TBS 22:40 07:30 烏魯木齊 5:40//4:50 6039/6040 .2.4.6.
    吉爾吉斯斯坦 義烏/杭州/上海+ 烏魯木齊 09:10 09:05 比什凱克FRU 10:15 14:10 烏魯木齊 1:55 6005/6006 1.3.5.7
    吉爾吉斯斯坦 義烏/杭州/上海+ 烏魯木齊 09:10 09:15 奧什OSS 10:25 14:30 烏魯木齊 2:05 6033/6034 .2...6.
    巴基斯坦 義烏/杭州/上海+ 烏魯木齊 09:25 08:50 伊斯蘭堡ISB 10:10 15:40 烏魯木齊 2:25 6007/6008 ..3.5.7
    哈薩克斯坦 義烏/杭州/上海+ 烏魯木齊 20:55 20:30 阿拉木圖ALA 21:50 01:35 烏魯木齊 1:35 6011/6012 1234567
    土庫曼斯坦 義烏/杭州/上海+ 烏魯木齊 22:35 23:15 阿什哈巴德ASB 00:45 07:10 烏魯木齊 3:40 6015/6016 .2.4.67
    塔吉克斯坦 義烏/杭州/上海+ 烏魯木齊 23:55 23:30 杜尚別DYU 01:30 07:00 烏魯木齊 2:35 6019/6020 ..3..6.
    塔吉克斯坦 義烏/杭州/上海+ 烏魯木齊 23:55 23:30 庫德賈德LBD 01:30 07:00 烏魯木齊 2:35 6031/6032 .2.....
    烏茲別克斯坦 義烏+ 北京 16:15 19:35 塔什干TAS 20:55 06:15 北京 6:20 6027/6028 1...5..
    烏茲別克斯坦 義烏/杭州/上海+ 烏魯木齊 23:55 23:40 塔什干TAS 18:25 23:55 烏魯木齊 2:45 6029/6030 ...4...
    伊朗 義烏/杭州/上海+ 烏魯木齊 20:30 20:50 伊朗IKA 22:30 07:35 烏魯木齊 4:50 6035/6036 ...4..7
    伊朗 義烏/杭州/上海+ 烏魯木齊 20:30 21:00 伊朗IKA 22:30 07:40 烏魯木齊 5:00 6025/6026 1.3..6.
    日韓                      
    韓國 浦東   08:05 10:50 首爾ICN 11:40 12:40 浦東 2:00 313/ 314 1234567
    韓國 浦東   14:50 17:45 首爾ICN 18:45 20:00 浦東 2:15 369/ 370 1234567
    南亞、東南亞                      
    印度 義烏+ 廣州 17:20 20:55 德里DEL 22:40 06:00 廣州 6:05//4:50  359/360 1234567
    孟加拉國 義烏+ 廣州 21:10 23:10 達卡DAC 00:40 06:10 廣州 4:00//3:30  391/392 .2.4..7
    尼泊爾 義烏+ 廣州 19:10 22:10 加德滿都KTM 23:15 05:45 廣州 5:15//4:15 3067/3068 1234567
    馬爾代夫 義烏+ 廣州 16:30 19:55  馬累MLE 21:10 06:10 廣州 6:25 3083/3084 ...4..7
                           
    新加坡 義烏+ 廣州 18:30 21:50 新加坡SIN 08:00 11:50 廣州 4:00  351/352 1234567
    新加坡 義烏+ 廣州 08:30 12:30 新加坡SIN 13:30 17:35 廣州 4:00  353/354 1234567
    新加坡 義烏+ 廣州 11:50 15:40 新加坡SIN 16:40 20:40 廣州 3:50 3039/3040 1234567
    馬來西亞 義烏+ 廣州 08:25 12:25 吉隆坡KUL 13:25 17:30 廣州 4:00  349/350 1234567
    馬來西亞 義烏+ 廣州 17:20 21:10 吉隆坡KUL 09:45 13:50 廣州 3:50  365/366 1234567
    馬來西亞 義烏+ 廣州 17:15 21:00 檳城PEN 09:05 13:00 廣州 3:45  395/396 1234567
    泰國 義烏+ 廣州 09:00 10:50 曼谷BKK 11:55 15:30 廣州 2:50  357/358 1234567
    泰國 義烏+ 廣州 19:45 21:30 曼谷BKK 08:40 12:20 廣州 2:45  361/362 1234567
    泰國 義烏+ 廣州 16:00 17:55 曼谷DEL 18:55 22:30 廣州 2:55  363/364 1234567
    泰國 義烏+ 廣州 21:35 23:40 普吉HKT 00:55 05:15 廣州 3:05 6057/6058 1.3.5..
    泰國 義烏+ 廣州 12:35 14:25 曼谷BKK 15:35 19:10 廣州 2:50 3081/3082 1234567
    越南 義烏+ 廣州 21:30 22:45 胡志明市SGN 08:00 11:45 廣州 2:30  367/368 1234567
    越南 義烏+ 廣州 12:30 14:10 胡志明市SGN 15:10 19:00 廣州 2:30 373/374 1234567
    越南 義烏+ 廣州 09:50 10:45 河內HAN 11:45 14:20 廣州 1:55 3049/3050 .2.4..7
    越南 義烏+ 廣州 22:15 23:15 河內HAN 08:35 11:05 廣州 2:00//1:30  371/372 1234567
    緬甸 義烏+ 廣州 08:25 10:15 仰光RGN 11:15 15:45 廣州 3:20 3055/3056 ..3..6.
    柬埔寨 義烏+ 廣州 19:05 20:50 金邊PNH 08:00 11:40 廣州 2:45  323/324 1234567
    柬埔寨 義烏+ 廣州 16:35 18:30 暹粒REP 19:25 23:20 廣州 2:55 3053/3054 1234567
    柬埔寨 義烏+ 廣州 12:00 13:45 金邊PNH 14:45 18:10 廣州 2:45 6059/6060 .2.4..7
    印尼 義烏+ 廣州 17:00 21:00 雅加達CGK 09:05 14:55 廣州 5:00  387/378 1234567
    菲律賓 義烏+ 廣州 08:45 11:10 馬尼拉MNL 12:20 14:25 廣州 2:25 3091/3092 1234567
    菲律賓 義烏+ 廣州 14:15 16:35 馬尼拉MNL 17:35 20:00 廣州 2:20  397/398 1234567
    澳洲                      
    澳大利亞 義烏+ 廣州 08:20 20:40 悉尼SYD 22:15 05:00 廣州 9:20  301/302 1234567
    澳大利亞 義烏+ 廣州 21:05 09:30 悉尼SYD 10:50 17:00 廣州 9:25  325/326 1234567
    澳大利亞 義烏+ 廣州 00:30 17:00 奧克蘭AKL 23:00 06:00 廣州 11:30  305/306 1234567
    澳大利亞 義烏+ 廣州 21:00 09:40 墨爾本MEL 23:30 06:00 廣州 9:40  321/322 1234567
    澳大利亞 義烏+ 廣州 09:05 21:30 墨爾本MEL 11:30 18:10 廣州 9:25  343/344 1234567
    澳大利亞 義烏+ 廣州 22:00 08:55 布里斯班BNE 11:15 18:20 廣州 8:55 381/382 1.3.5.7
    澳大利亞 義烏+ 廣州 22:00 06:00 珀斯 09:55 18:20 廣州 8:00//8:25:00 319/320 ..2.4.6
    港臺                      
    中國香港 義烏+ 廣州 16:40 17:40 香港HKG 18:40 19:30 廣州 1:00  633/634 1234567
    中國臺灣 義烏+ 廣州 11:30 13:30 臺北TPE 14:30 16:35 廣州 2:00 3097/3098 1234567
    中國臺灣   浦東 15:25 17:05 臺北TPE 12:30 14:20 浦東 1:40 3095/3096 1.34567

    航空貨運

    上海恒榮國際貨運有限公司義烏分公司

    聯系人:倪
    電話:85589201
    傳真:85589203
    經營范圍:全球空運服務,專業的空運服務!!
    歡迎有出口貨物的商家前來洽談業務!

    義烏--香港直達航班
    Direct Flight From Yiwu to Hong Kong

    義烏-香港 香港-義烏
    航班號:CZ649
    航班號:CZ650
    班期:1、3、5、7
    班期:1、3、5、7
    機型:B738
    機型:B738
    出發站:義烏機場
    出發站:香港國際機場
    起飛時間:10:15
    起飛時間:13:15
    到達站:香港國際機場
    到達站:義烏機場
    到達時間:12:15
    到達時間:15:15

    咨詢熱線(Hotline)

      義烏市民用航空管理局問訊處   0086-579-85665205
      義烏民航售票處國際部   0086-579-85456786
      南航駐香港辦事處   00852-29295033

  • 在線客服
    熱線電話
    電 話:0579-85128600
    手 機:13362999137

    微信二維碼
    主站蜘蛛池模板: 九江县| 友谊县| 潞西市| 吉林市| 若羌县| 栾城县| 盐津县| 武宁县| 什邡市| 启东市| 周至县| 永和县| 吴川市| 彰化市| 丰顺县| 庄浪县| 六安市| 饶阳县| 西平县| 临潭县| 南陵县| 青龙| 通州区| 康平县| 芷江| 天津市| 龙岩市| 广德县| 黑河市| 湘潭市| 蓝山县| 阳东县| 若羌县| 美姑县| 乌鲁木齐市| 嘉禾县| 麻栗坡县| 庄浪县| 都江堰市| 曲靖市| 堆龙德庆县|